Home Gente che coopera
 

Newsletter



Ricevi HTML?

Gente che coopera
Dal 1976, il mensile di informazione della CFL.
Filtro titolo     Mostra # 
# Titolo articolo Visite
1 Gente che coopera 401 29
2 Gente che coopera 400 40
3 Gente che coopera 399 179
4 Gente che coopera 398 87
5 Gente che coopera 397 213
6 Gente che coopera 396 193
7 Gente che coopera 395 267
8 Gente che coopera 394 213
9 Gente che coopera 393 252
10 Gente che coopera 392 249
11 Gente che coopera 391 244
12 Gente che coopera 390 222
13 Gente che coopera 389 299
14 Gente che coopera 388 290
15 Gente che coopera 387 332
16 Gente che coopera 386 221
17 Gente che coopera 385 342
18 Gente che coopera 384 315
19 Gente che coopera 383 363
20 Gente che coopera 382 571
21 Gente che coopera 381 470
22 Gente che coopera 380 523
23 Gente che coopera 379 465
24 Gente che coopera 378 557
25 Gente che coopera 377 449
26 Gente che coopera 376 534
27 Gente che coopera 375 540
28 Gente che coopera 374 599
29 Gente che coopera 373 664
30 Gente che coopera 372 722
31 Gente che coopera 371 659
32 Gente che coopera 370 683
33 Gente che coopera 369 689
34 Gente che coopera 368 910
35 Gente che coopera 367 977
36 Gente che coopera 366 1079
37 Gente che coopera 365 978
38 Gente che coopera 364 892
39 Gente che coopera 363 756
40 Gente che coopera 362 994
41 Gente che coopera 361 917
42 Gente che coopera 360 820
43 Gente che coopera 359 891
44 Gente che coopera 358 1001
45 Gente che coopera 357 1056
46 Gente che coopera 356 1181
47 Gente che coopera 355 1032
48 Gente che coopera 354 1080
49 Gente che coopera 353 1031
50 Gente che coopera 352 983
 
«InizioPrec.12Succ.Fine»
Pagina 1 di 2
 

Impianto fotovoltaico

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PULITA
Dal 4 febbraio 2008
a fine agosto 2010

kWh stimati 185.245
kWh prodotti 180.572
Differenza kWh -4.673
Differenza %
-2.5
kg CO2
non immessi in atmosfera
90.376

Il GSE (Gestione Servizi Elettrici) ci ha accreditato € 71.488 per l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico dal 15.02.2008 al 30.06.2010


Base sociale

Alla fine di agosto2010

3.807 soci

di cui 155  nuovi iscritti nel 2010.

120 soci hanno aderito al Prestito sociale.


Le 5 stagioni

le5stagioni
Hanno aderito 28 soci.